发布时间:2021-12-02
浏览次数:4461
规 格 型号 | 给料粒度 mm | 出料粒度 mm | 产量 t/h | 电开云(中国)Kaiyun官方网站功率 kw | 开云(中国)Kaiyun官方网站重 kg |
2PG-400X250 | ≤25 | 1--8 | 5-10 | 11 | 1500 |
2PG-400X500 | ≤30 | 1--15 | 10-20 | 22 | 2600 |
2PG-610X400 | ≤40 | 1--20 | 13-35 | 30 | 4500 |
2PG-750X500 | ≤40 | 2--20 | 15-40 | 37 | 12250 |
2PG-900X500 | ≤40 | 3--40 | 20-50 | 44 | 14000 |
Copyright © 2021 开云(中国)Kaiyun官方网站 All Rights Reserved.
15006143586
微信二维码